Şehir/Merkez | ||
---|---|---|
Istanbul | 9 | 7 |
Unknow | 4 | 4 |
Ankara | 12 | 3 |
Unknow | 5 | 2 |
Mugla | 2 | 2 |
Eskisehir | 2 | 2 |
Amasya | 3 | 2 |
Hatay | 2 | 1 |
Barbaros | 1 | 1 |
Denizli | 1 | 1 |
Mersin | 1 | 1 |
Aksaray | 1 | 1 |
Eskişehir | 1 | 1 |
Antalya | 2 | 1 |
Tekirdag | 1 | 1 |
Izmir | 1 | 1 |
Adana | 1 | 1 |
Dikmen | 1 | 1 |
Zonguldak | 1 | 0 |
Safranbolu | 1 | 0 |
Düzce | 1 | 0 |
Çanakkale | 1 | 0 |
Bahçelievler | 1 | 0 |
Toplam 23 şehir |