Şehir/Bölge | ||
---|---|---|
Mountain View | 84 | 108 |
Redmond | 58 | 70 |
Boydton | 24 | 27 |
Bilinmiyor | 11 | 21 |
Ashburn | 2 | 2 |
Cambridge | 2 | 2 |
Seattle | 1 | 1 |
San Jose | 1 | 1 |
Denver | 1 | 1 |
Cupertino | 1 | 1 |
Brooklyn | 1 | 4 |
Leander | 1 | 1 |
Bilinmiyor | 1 | 28 |
San Mateo | 0 | 1 |
Chicago | 0 | 2 |
Los Angeles | 0 | 1 |
Toplam 16 şehir/bölge |